2015年春の放射線技術学術大会の一般発表演題数を病院別にまとめました。
一覧表は2演題以上発表されている施設を掲載しており、モダリティ別にソートすることが可能です。
掲載されている施設は学術研究活動を積極的に行っており、先進的な放射線技術を習得することができます。 学生の方はご自分の興味のあるモダリティと各施設の研究している分野とのマッチングに活用してください。
病院名 | XP | CT | MRI | IVR | RI | RT | その他 | 合計 |
---|
病院名 | XP | CT | MRI | IVR | RI | RT | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京大学医学部附属病院 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
藤田保健衛生大学大学院 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
北海道大学病院 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
倉敷中央病院 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
東海大学医学部付属病院 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
東京女子医科大学東医療センター | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Chulalongkorn University | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
京都大学医学部附属病院 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
九州大学大学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
九州大学病院 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
慶應義塾大学病院 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
虎の門病院 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
昭和大学病院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
神戸大学医学部附属病院 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
川崎医科大学附属病院 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
島根大学医学部附属病院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
日本医科大学付属病院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
名古屋大学大学院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
熊本大学大学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
国立がん研究センター中央病院 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
札幌医科大学附属病院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
山梨大学医学部附属病院 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
昭和大学大学院 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
大阪府立成人病センター | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
鳥取大学医学部附属病院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
東京警察病院 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
藤田保健衛生大学 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
磐田市立総合病院 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
北海道大学大学院 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
杏林大学医学部付属病院 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
近畿大学医学部附属病院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
金沢大学大学院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
広島大学病院 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
香川大学医学部附属病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
首都大学東京大学院 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
秋田県成人病医療センター | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
秋田県立脳血管研究センター | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
昭和大学藤が丘病院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
静岡県立静岡がんセンター | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
仙台医療センター | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
浅ノ川総合病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
大阪市立大学医学部附属病院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
大阪府立急性期・総合医療センター | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
東千葉メディカルセンター | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
藤田保健衛生大学病院 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
福島県立医科大学附属病院 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
北海道大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
名古屋市立大学病院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
名古屋大学医学部附属病院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
がん研究会有明病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
96 件中 1 から 50 まで表示
放射線技師.com調べ
初めてコメントさせていただきます。
病院別に何に対して力を入れてるかわかっていいです。
ただ、どんな演題が出てるかとかも、すぐにわかると嬉しいです。