昨年より当サイトで始めました日本放射線技術学会学術大会の病院別一般発表演題数ランキング
今年も2016年春の放射線技術学術大会の一般発表演題数を病院別にまとめました。
総合発表演題数第1位は藤田保健衛生大学大学院で、演題数は11演題。IVR以外のすべてのモダリティで発表されており、総合1位も納得の結果です。同大学院は、昨年も1位でしたので、どの部門でもバランスよく積極的に研究が行われていることがうかがい知れます。
次に、第2位は東芝メディカルシステムズ(株)で10演題。10演題中9演題がMRIで、かなりMRIに偏っています。昨年は圏外で、圏外からの2位にランクインは侮れません。この次の秋季学術大会や来年の横浜でどうなるか楽しみです。会社名はかわっているかもしれませんが…
第3位は九州大学大学院と徳島大学大学院で、演題数は9演題。九州大学大学院は昨年も上位だったので、安定して発表している施設だといえます。特にRIが2年連続で3演題発表されていますので、RIでの発表数が際立っています。同数3位の徳島大学大学院は、昨年演題数2からの9演題で3位、ようやく本領発揮? 蒔いた種が花を咲かせ、ようやく実を結び始めたのかもしれません。今後も目を離せません。
昨年1位の東京大学付属病院はどうしたんでしょうか?昨年は9演題で今年は2演題と少なく、いや2演題でも十分なんですが、あまりの落差に戸惑ってます。北海道大学病院も昨年8演題から4演題になり、2位からダウン。今後に期待しています。
一覧表は2演題以上発表されている施設を掲載しており、モダリティ別にソートすることが可能です。
病院名 | XP | CT | MRI | IVR | RI | RT | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤田保健衛生大学大学院 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 |
東芝メディカルシステムズ(株) | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
九州大学大学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 |
徳島大学大学院 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 |
Chulalongkorn University | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 |
九州大学病院 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
首都大学東京大学院 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
倉敷中央病院 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
大阪大学医学部附属病院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
鳥取大学医学部附属病院 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
東海大学医学部付属病院 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
東京女子医科大学東医療センター | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
虎の門病院 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
埼玉県済生会川口総合病院 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
札幌医科大学附属病院 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
藤田保健衛生大学 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
名古屋大学大学院 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
福井大学医学部附属病院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
杏林大学医学部付属病院 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
京都大学医学部附属病院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
九州大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
熊本大学大学院 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
首都大学東京 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
秋田県立脳血管研究センター | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
昭和大学病院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
神戸大学医学部附属病院 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
東海大学医学部付属八王子病院 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
東京女子医科大学病院 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
東北大学 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
東北大学大学院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
北海道大学大学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Tzu-Chi University of Science and Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
岡山済生会総合病院 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
岡山赤十字病院 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
岐阜大学大学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
近畿大学医学部附属病院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
金沢医科大学病院 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
金沢大学大学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
群馬県立県民健康科学大学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
弘前大学大学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
江戸川病院 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
滋賀県立成人病センター | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
昭和大学江東豊洲病院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
昭和大学大学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
島根大学医学部附属病院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
東千葉メディカルセンター | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
東邦大学医療センター大森病院 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
福島県立医科大学附属病院 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
北海道大学病院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Korea University | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NTT東日本関東病院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
さいたま市立病院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
伊勢赤十字病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
茨城県立医療大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
岩手医科大学附属病院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
岐阜医療科学大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
金沢大学附属病院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
古賀総合病院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
広島国際大学大学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
広島大学病院 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
国立がん研究センター中央病院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
国立がん研究センター東病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
埼玉医科大学総合医療センター | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
山口大学医学部附属病院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
山梨大学医学部附属病院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
滋賀医科大学医学部附属病院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
昭和大学藤が丘病院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
吹田徳洲会病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
仙台厚生病院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大阪市立大学医学部附属病院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
大阪府立急性期・総合医療センター | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中村記念病院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
帝京大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
東京警察病院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
東京慈恵会医科大学附属病院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
東京西徳洲会病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
東京大学医学部附属病院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
東京都保健医療公社豊島病院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
東北大学病院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
東名古屋画像診断クリニック | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
福岡県済生会二日市病院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
福岡徳洲会病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
兵庫県立粒子線医療センター | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
北海道大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
北見赤十字病院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
名古屋市立西部医療センター名古屋陽子線治療センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
木沢記念病院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
放射線技師.com調べ