2015年秋の放射線技術学術大会の一般発表演題数を病院別にまとめました。
一覧表は2演題以上発表されている施設を掲載しており、モダリティ別にソートすることが可能です。
病院名 | XP | CT | MRI | IVR | RI | RT | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県立医療大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 11 |
大阪大学医学部附属病院 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
愛知医科大学病院 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
京都大学医学部附属病院 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
首都大学東京 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
名古屋大学大学院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
熊本大学大学院 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
自治医科大学附属病院 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
東北大学病院 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
藤田保健衛生大学 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
富山大学附属病院 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
北海道大学病院 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
旭川医科大学病院 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
大阪府立急性期・総合医療センター | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
東北大学大学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
徳島大学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
徳島大学大学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
日本医科大学付属病院 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
JA北海道厚生連札幌厚生病院 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
がん研究会有明病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
金沢大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
広島平和クリニック | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
国立がん研究センター中央病院 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
佐賀大学医学部附属病院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
山梨大学医学部附属病院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
首都大学東京大学院 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
秋田県立脳血管研究センター | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
聖路加国際病院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
倉敷中央病院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
大阪府立成人病センター | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
東海大学医学部付属八王子病院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
東京女子医科大学八千代医療センター | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
東北大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
藤田保健衛生大学大学院 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
名古屋市立大学病院 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
NTT東日本関東病院 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
愛媛大学医学部附属病院 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
杏林大学医学部付属病院 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
伊勢崎市民病院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
伊勢赤十字病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
医療法人あかね会土谷総合病院 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
岡山済生会総合病院 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
館林厚生病院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
岐阜医療科学大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
岐阜大学医学部附属病院 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
近畿大学医学部附属病院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
九州大学大学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
九州大学病院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
釧路孝仁会記念病院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
光生病院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
香川大学医学部附属病院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
佐賀県医療センター好生館 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
札幌医科大学附属病院 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
札幌麻生脳神経外科病院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
産業医科大学病院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
昭和大学大学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
新潟大学医歯学総合病院 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
静岡県立静岡がんセンター | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
仙台厚生病院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
千葉大学医学部附属病院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
川崎医科大学附属病院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
大阪府立母子保健総合医療センター | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中村記念病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
東京西徳洲会病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
東京大学医学部附属病院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
奈良県立医科大学附属病院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
日本医科大学千葉北総病院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
福井大学医学部附属病院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
兵庫医科大学病院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
北海道大学大学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
北福島医療センター | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
北里大学メディカルセンター | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
北里大学病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
名古屋第二赤十字病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
放射線技師.com調べ