<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>
		<title>放射線技師.com &#187; 投稿一覧</title>
		<atom:link href="https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/%E6%8E%B2%E7%A4%BA%E6%9D%BF/ct%e6%8a%80%e8%a1%93%e6%83%85%e5%a0%b1%e6%8e%b2%e7%a4%ba%e6%9d%bf/ctangio%e3%83%bbperfusion%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%a0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/%E6%8E%B2%E7%A4%BA%E6%9D%BF/ct%e6%8a%80%e8%a1%93%e6%83%85%e5%a0%b1%e6%8e%b2%e7%a4%ba%e6%9d%bf/ctangio%e3%83%bbperfusion%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%a0/feed/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 01:19:42 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=2.5.8-5815</generator>
		<language>ja</language>

		
		
					
				<item>
					<guid>https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/トピック/64%e5%88%97ct%e3%81%aeadamkiewicz%e5%8b%95%e8%84%88%e3%81%ae%e6%8f%8f%e5%87%ba%e7%8e%87%e3%81%af%ef%bc%9f/#post-3904</guid>
					<title><![CDATA[64列CTのAdamkiewicz動脈の描出率は？]]></title>
					<link>https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/トピック/64%e5%88%97ct%e3%81%aeadamkiewicz%e5%8b%95%e8%84%88%e3%81%ae%e6%8f%8f%e5%87%ba%e7%8e%87%e3%81%af%ef%bc%9f/#post-3904</link>
					<pubDate>Thu, 05 May 2016 01:22:07 +0000</pubDate>
					<dc:creator>acky</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>腹部動脈瘤の術前評価で頚部から膝までCTAを撮影します。<br />
64列CTでAdamkiewicz動脈の描出率はどれくらいでしょうか？<br />
できれば撮影・造影条件も教えて頂ければ助かります。<br />
よろしくお願いします。</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>

