<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>
		<title>放射線技師.com &#187; 投稿一覧</title>
		<atom:link href="https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/%E6%8E%B2%E7%A4%BA%E6%9D%BF/ct%e6%8a%80%e8%a1%93%e6%83%85%e5%a0%b1%e6%8e%b2%e7%a4%ba%e6%9d%bf/ct%e8%83%b8%e8%85%b9%e9%aa%a8%e7%9b%a4%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%a0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/%E6%8E%B2%E7%A4%BA%E6%9D%BF/ct%e6%8a%80%e8%a1%93%e6%83%85%e5%a0%b1%e6%8e%b2%e7%a4%ba%e6%9d%bf/ct%e8%83%b8%e8%85%b9%e9%aa%a8%e7%9b%a4%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%a0/feed/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 01:19:49 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=2.5.8-5815</generator>
		<language>ja</language>

		
		
					
				<item>
					<guid>https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/トピック/%e8%82%ba%e5%8b%95%e8%84%88%e3%81%8c%e9%80%a0%e5%bd%b1%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/#post-2202</guid>
					<title><![CDATA[返信先: 肺動脈が造影されないことってありますか？]]></title>
					<link>https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/トピック/%e8%82%ba%e5%8b%95%e8%84%88%e3%81%8c%e9%80%a0%e5%bd%b1%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/#post-2202</link>
					<pubDate>Sat, 09 Jan 2016 12:15:59 +0000</pubDate>
					<dc:creator>mini</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>私も同じような経験をした事があります。この場合、患者さんの静脈は、胸郭出口症候群に似た状態ではないでしょうか？ つまり、両腕を挙上した状態で息を吸って止めたら、鎖骨下静脈が圧迫されて上大静脈からの造影剤が途絶え、下大静脈からの血液が心臓に流入したということです。あくまで個人的な推論ですが。PA-PV撮影でも同じような問題に直面した事がありましたが、効果的な解決策は残念ながら知りません。</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/トピック/%e8%82%ba%e5%8b%95%e8%84%88%e3%81%8c%e9%80%a0%e5%bd%b1%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/#post-2200</guid>
					<title><![CDATA[返信先: 肺動脈が造影されないことってありますか？]]></title>
					<link>https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/トピック/%e8%82%ba%e5%8b%95%e8%84%88%e3%81%8c%e9%80%a0%e5%bd%b1%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/#post-2200</link>
					<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 15:45:53 +0000</pubDate>
					<dc:creator>amigo</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>それってPEじゃないの？</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/トピック/%e8%82%ba%e5%8b%95%e8%84%88%e3%81%8c%e9%80%a0%e5%bd%b1%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/#post-2198</guid>
					<title><![CDATA[肺動脈が造影されないことってありますか？]]></title>
					<link>https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/トピック/%e8%82%ba%e5%8b%95%e8%84%88%e3%81%8c%e9%80%a0%e5%bd%b1%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/#post-2198</link>
					<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 15:30:22 +0000</pubDate>
					<dc:creator>papico</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>先日、PE疑いの患者さんの造影CTを施行しました。左腕正中より穿刺し、造影開始25秒後で胸部の撮影を開始したところ、上大静脈とaortaはしっかり造影されているにもかかわらず、肺動脈はまったく造影されていませんでした。なぜこのようなことになったのか原因がわかりません。何卒ご教授願います。使用機器は東芝aquilion64、造影剤は300/100ml、注入速度は3ml/secです。よろしくお願いします。</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>

