<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>
		<title>放射線技師.com &#187; 投稿一覧</title>
		<atom:link href="https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/%E6%8E%B2%E7%A4%BA%E6%9D%BF/%e5%8b%89%e5%bc%b7%e4%bc%9a%e3%83%bb%e7%a0%94%e4%bf%ae%e4%bc%9a/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%83%bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/%E6%8E%B2%E7%A4%BA%E6%9D%BF/%e5%8b%89%e5%bc%b7%e4%bc%9a%e3%83%bb%e7%a0%94%e4%bf%ae%e4%bc%9a/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%83%bd/feed/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 18:07:32 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=2.5.8-5815</generator>
		<language>ja</language>

		
		
					
				<item>
					<guid>https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/トピック/%e7%ac%ac216%e5%9b%9e%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e6%94%af%e9%83%a8%e6%8a%80%e8%a1%93%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%80%80-%e8%a1%80%e7%ae%a1%e6%92%ae%e5%bd%b1%e6%8a%80%e8%a1%93%e7%a0%94/#post-4881</guid>
					<title><![CDATA[第216回東京支部技術フォーラム　: 血管撮影技術研究班　(2016/11/18)]]></title>
					<link>https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/トピック/%e7%ac%ac216%e5%9b%9e%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e6%94%af%e9%83%a8%e6%8a%80%e8%a1%93%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%80%80-%e8%a1%80%e7%ae%a1%e6%92%ae%e5%bd%b1%e6%8a%80%e8%a1%93%e7%a0%94/#post-4881</link>
					<pubDate>Tue, 13 Sep 2016 10:41:01 +0000</pubDate>
					<dc:creator>hidebou</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p> 今回，頭頚部疾患に注目し，テーマ「頭頚部疾患の診断および治療」と題して，フォーラムを開催することになりました．脳血管内治療における撮影テクニックとして，診療放射線技師の立場から魅せる画像を作成するポイントについてレクチャーしていただきます．また特別講演として東京逓信病院 土屋一洋先生による心臓疾患に関連した脳病変の画像診断について講演していただきます．多くの皆様のご参加をお待ちしています．</p>
<p>日時：平成28年11月18日（金）18：30～20：30（18：00受付開始）<br />
会場：東京慈恵会医科大学西講堂<br />
〒105-8461東京都港区西新橋3-25-8<br />
参加費：会員1,000円非会員2,000円学生会員無料学生非会員500円<br />
事前申込：不要</p>
<p>プログラム：「頭頚部疾患の診断と治療」</p>
<p>1）18：30～19：45<br />
「心臓疾患と関連する脳病変の画像診断」<br />
東京逓信病院土屋一洋</p>
<p>2）19：15～20：00<br />
「脳血管内治療で必要な撮影テクニック-魅せる画像を作成するポイント-」<br />
国家公務員共済組合連合会虎の門病院川内覚</p>
<p>※日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定機構ポイント付与<br />
※日本救急撮影技師認定機構ポイント付与<br />
問合先：公益社団法人日本放射線技術学会東京支部血管撮影技術研究班<br />
E-mailjsrt.tokyo.angio(at)gmail.com<br />
担当血管撮影技術研究班</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/トピック/%e7%ac%ac215%e5%9b%9e%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e6%94%af%e9%83%a8%e6%8a%80%e8%a1%93%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%a0-%e4%b8%80%e8%88%ac%e6%92%ae%e5%bd%b1%e6%8a%80%e8%a1%93%e7%a0%94%e7%a9%b6/#post-4880</guid>
					<title><![CDATA[第215回東京支部技術フォーラム : 一般撮影技術研究班　(2016/11/04)]]></title>
					<link>https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/トピック/%e7%ac%ac215%e5%9b%9e%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e6%94%af%e9%83%a8%e6%8a%80%e8%a1%93%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%a0-%e4%b8%80%e8%88%ac%e6%92%ae%e5%bd%b1%e6%8a%80%e8%a1%93%e7%a0%94%e7%a9%b6/#post-4880</link>
					<pubDate>Tue, 13 Sep 2016 10:38:59 +0000</pubDate>
					<dc:creator>hidebou</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p> 胸部領域での単純X線検査は，スクリーニングから経過観察まで幅広い目的で施行されております．画像情報の診断価値を高めるには，画像診断という人間の行う医療行為の中で，視覚情報の処理能力を高める必要性に行き着くと思います.またCT・MRIの画像情報を，単純X線検査による画像診断やポジショニングに還元することで，これからも単純X線検査は，画像診断の出発点となり，次のステップへの指標になる検査方法になると思います.そこで今回は胸部の撮影技術と画像診断をテーマに，会場参加型のセミナーを開催いたします．多くの皆様のご参加をお待ちしております．</p>
<p>日時：平成28年11月4日（金）19：00～21：00（18：30受付開始）<br />
会場：東京女子医科大学病院総合外来センター5階大会議室<br />
〒162-8666東京都新宿区河田町8-1<br />
参加費：会員1,000円非会員2,000円学生会員無料学生非会員500円<br />
事前申込：不要</p>
<p>プログラム：「胸部の撮影技術と画像診断」</p>
<p>1）19：00～19：40<br />
一般撮影領域の撮影技術について<br />
日本医科大学千葉北総病院丸山智之</p>
<p>2）19：40～20：20<br />
CTの撮影技術について<br />
東邦大学大森医療センター中野秀治</p>
<p>3）20：20～21：00<br />
胸部領域の画像診断について<br />
東京医科大学病院吉田和則</p>
<p>問合先：公益社団法人日本放射線技術学会東京支部一般撮影技術研究班<br />
E-mailjsrt.tokyo.gene(at)gmail.com<br />
担当一般撮影技術研究班</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/トピック/%e7%ac%ac214%e5%9b%9e%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e6%94%af%e9%83%a8%e6%8a%80%e8%a1%93%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%80%80ct%e6%92%ae%e5%bd%b1%e6%8a%80%e8%a1%93%e7%a0%94%e7%a9%b6%e7%8f%ad/#post-4879</guid>
					<title><![CDATA[第214回東京支部技術フォーラム　:CT撮影技術研究班　(2016/09/30)]]></title>
					<link>https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/トピック/%e7%ac%ac214%e5%9b%9e%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e6%94%af%e9%83%a8%e6%8a%80%e8%a1%93%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%80%80ct%e6%92%ae%e5%bd%b1%e6%8a%80%e8%a1%93%e7%a0%94%e7%a9%b6%e7%8f%ad/#post-4879</link>
					<pubDate>Tue, 13 Sep 2016 10:34:26 +0000</pubDate>
					<dc:creator>hidebou</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>今回の技術フォーラムは，「明日から使える整形領域CT撮影」と題して開催します．</p>
<p>まずは整形領域の術後CT撮影などで特に有効な金属アーチファクト低減ソフトについて，基本的な原理，それぞれのメーカの特徴，ユーザの使用経験などを中心にお話ししていただきます．そして東千葉メディカルセンターの越智茂博先生に整形領域におけるCT撮影のコツなどを解りやすくお話ししていただきます．整形領域のCT撮影は，ポジショニング，撮影条件，画像表示の方法など撮影部位によって異なり，悩むことも多いと思います．きっと皆さまのお役に立つ講演となるでしょう。<br />
皆さまのご参加をお待ちしています。</p>
<p>尚，本フォーラムは日本X線CT専門技師認定機構と日本救急撮影技師認定機構の認定単位として，2単位を認められています．</p>
<p>日 時 ：平成28年9月30日（金） 19：00～21：00 （18：30受付開始）<br />
会 場 ：東京大学医学部附属病院 中央診療棟2 7F 大会議室<br />
〒113-8655 東京都文京区本郷7-3-1<br />
参 加 費 ：会員 1,000円 非会員 2,000円 学生会員 無料 学生非会員 500円<br />
事 前 申 込：不 要</p>
<p>プログラム ：「明日から使える整形領域CT撮影」</p>
<p>1）19：00～20：00<br />
「金属アーチファクト低減ソフト」<br />
東芝メディカルシステムズ（株） 津島 総<br />
シーメンスヘルスケア（株） 小池 泰寛<br />
順天堂大学医学部附属順天堂医院 工藤 晃</p>
<p>2）20：00～21：00<br />
「明日から使える整形領域CT撮影」<br />
東千葉メディカルセンター 越智 茂博</p>
<p>問 合 先 ：公益社団法人 日本放射線技術学会 東京支部 CT撮影技術研究班<br />
E-mail jsrt.tokyo.CT(at)gmail.com<br />
担当 CT撮影技術研究班</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/トピック/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%83%bd%e3%80%80%e7%ac%ac11%e5%9b%9e%e6%97%a5%e6%9c%ac%e9%a0%ad%e9%a0%b8%e9%83%a8%e3%81%8c%e3%82%93%e6%94%af%e6%8c%81%e7%99%82%e6%b3%95%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%ef%bc%88%e9%96%8b/#post-4341</guid>
					<title><![CDATA[東京都　第11回日本頭頸部がん支持療法研究会（開催日６/11)]]></title>
					<link>https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/トピック/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%83%bd%e3%80%80%e7%ac%ac11%e5%9b%9e%e6%97%a5%e6%9c%ac%e9%a0%ad%e9%a0%b8%e9%83%a8%e3%81%8c%e3%82%93%e6%94%af%e6%8c%81%e7%99%82%e6%b3%95%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%ef%bc%88%e9%96%8b/#post-4341</link>
					<pubDate>Mon, 06 Jun 2016 10:43:34 +0000</pubDate>
					<dc:creator>papico</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>第11回日本頭頸部がん支持療法研究会</p>
<p>日時 2016年6月11日(土)10:00～16:30 (9:30受付開始)</p>
<p>会場 品川フロントビル会議室</p>
<p>住所・TEL 〒108-0075 東京都港区港南2-3-13<br />
TEL:03-5463-9957</p>
<p>プログラム ・Cetuximab関連毒性に対する対処法<br />
・大田洋二郎記念講演<br />
・支持療法 分科会A（化学療法の管理）<br />
・支持療法 分科会B（CRT中の毒性管理）<br />
・多職種連携<br />
・支持療法のまとめ</p>
<p>参加費 5,000円</p>
<p>定員 200名 （先着順・予約制）</p>
<p>申込方法 医療従事者専用サイト m3.comからお申し込みください。<br />
<a href="http://j-scarph.kenkyuukai.jp/event/" rel="nofollow">http://j-scarph.kenkyuukai.jp/event/</a> または<br />
「J-SCARPH イベント」で検索 * m3.comの会員登録(無料)が必要です</p>
<p><a href="http://www.j-support.org/files/JSCARPHPoster.pdf" rel="nofollow">http://www.j-support.org/files/JSCARPHPoster.pdf</a></p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/トピック/%e5%b9%b3%e6%88%9027%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%81%bd%e5%ae%b3%e5%af%be%e7%ad%96%e5%a7%94%e5%93%a1%e4%bc%9a%e7%a0%94%e4%bf%ae%e4%bc%9a%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%82%ac%e6%97%a5312%ef%bc%89/#post-2258</guid>
					<title><![CDATA[平成27年度災害対策委員会研修会（開催日3/12）]]></title>
					<link>https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/トピック/%e5%b9%b3%e6%88%9027%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%81%bd%e5%ae%b3%e5%af%be%e7%ad%96%e5%a7%94%e5%93%a1%e4%bc%9a%e7%a0%94%e4%bf%ae%e4%bc%9a%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%82%ac%e6%97%a5312%ef%bc%89/#post-2258</link>
					<pubDate>Sat, 16 Jan 2016 02:32:51 +0000</pubDate>
					<dc:creator>sayu</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>テーマ「緊急被ばく医療講習会～3.11を風化させないために～」</p>
<p>日時： 平成28年3月12日（土） 15：00～18：00（受付開始14：30〜）</p>
<p>会場： 公益社団法人 東京都診療放射線技師会研修センター</p>
<p>アクセス： JR日暮里駅北口改札 東口方面より徒歩3分</p>
<p>参加費： 会員1,000円、非会員5,000円（当日徴収）</p>
<p>定員： 50名（先着順）</p>
<p><a href="http://www.tart.jp/info/201601_05.html" rel="nofollow">http://www.tart.jp/info/201601_05.html</a></p>
<p>2016年01月04日(月) 研修会・イベント情報::定期研修会</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/トピック/%e5%b9%b3%e6%88%9027%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac2%e5%9c%b0%e5%8c%ba%e7%a0%94%e4%bf%ae%e4%bc%9a%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%82%ac%e6%97%a5226%ef%bc%89/#post-2257</guid>
					<title><![CDATA[平成27年度第2地区研修会（開催日2/26）]]></title>
					<link>https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/トピック/%e5%b9%b3%e6%88%9027%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac2%e5%9c%b0%e5%8c%ba%e7%a0%94%e4%bf%ae%e4%bc%9a%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%82%ac%e6%97%a5226%ef%bc%89/#post-2257</link>
					<pubDate>Sat, 16 Jan 2016 02:31:46 +0000</pubDate>
					<dc:creator>sayu</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>テーマ「AEDの安全使用」 ～安全な使用の為の日常点検、救命、訴訟事例について～</p>
<p>講師： 日本光電   新井 俊明 氏</p>
<p>日時： 平成28年2月26日(金) 19:00～20:00（受付開始18:30～）</p>
<p>会場： 公益社団法人東京都診療放射線技師会研修センター</p>
<p>アクセス： JR日暮里駅北口改札 東口方面より徒歩3分</p>
<p>受講料： 診療放射線技師 500円<br />
              一般・新卒かつ新入会員ならびに学生 無料</p>
<p><a href="http://www.tart.jp/info/201601_04.html" rel="nofollow">http://www.tart.jp/info/201601_04.html</a></p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/トピック/%e5%b9%b3%e6%88%9027%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%9f%8e%e8%a5%bf%e6%94%af%e9%83%a8%e7%a0%94%e4%bf%ae%e4%bc%9a%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%82%ac%e6%97%a5224%ef%bc%89/#post-2256</guid>
					<title><![CDATA[平成27年度城西支部研修会（開催日2/24）]]></title>
					<link>https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/トピック/%e5%b9%b3%e6%88%9027%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%9f%8e%e8%a5%bf%e6%94%af%e9%83%a8%e7%a0%94%e4%bf%ae%e4%bc%9a%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%82%ac%e6%97%a5224%ef%bc%89/#post-2256</link>
					<pubDate>Sat, 16 Jan 2016 02:30:23 +0000</pubDate>
					<dc:creator>sayu</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>テーマ「ティーチングファイル -ここがポイント-」<br />
             頸部の画像診断</p>
<p>講師： 東京医科大学病院   勇内山 大介 氏</p>
<p>日時： 平成28年2月24日（水） 19：00～20：30（受付開始：18：30～）</p>
<p>会場： 東京医科大学病院 教育研究棟4階 第2講堂</p>
<p>アクセス： 丸の内線西新宿駅より徒歩約１分<br />
                   JR新宿駅西口より徒歩約11分</p>
<p>受講料： 診療放射線技師 1,000円<br />
              一般・新卒かつ新入会員ならびに学生 無料</p>
<p><a href="http://www.tart.jp/info/201601_03.html" rel="nofollow">http://www.tart.jp/info/201601_03.html</a></p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/トピック/%e7%ac%ac1%e5%9c%b0%e5%8c%ba%e7%a0%94%e4%bf%ae%e4%bc%9a%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%82%ac%e6%97%a5219%ef%bc%89/#post-2255</guid>
					<title><![CDATA[第1地区研修会（開催日2/19）]]></title>
					<link>https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/トピック/%e7%ac%ac1%e5%9c%b0%e5%8c%ba%e7%a0%94%e4%bf%ae%e4%bc%9a%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%82%ac%e6%97%a5219%ef%bc%89/#post-2255</link>
					<pubDate>Sat, 16 Jan 2016 02:29:19 +0000</pubDate>
					<dc:creator>sayu</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>テーマ「大腸CTの現状と問題点」</p>
<p>講師： 健診会 東京メディカルクリニック 放射線科    三原 嵩大 氏</p>
<p>日時： 平成28年2月19日（金） 19:00～20:00</p>
<p>会場： 東京逓信病院 管理棟５階 小講堂</p>
<p>アクセス： JR総武線飯田橋駅西口から徒歩約5分</p>
<p>受講料： 診療放射線技師 500円<br />
               新卒かつ新入会員ならびに学生 無料</p>
<p><a href="http://www.tart.jp/info/201601_02.html" rel="nofollow">http://www.tart.jp/info/201601_02.html</a></p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/トピック/%e7%ac%ac53%e5%9b%9e%e6%97%a5%e6%9a%ae%e9%87%8c%e5%a1%be%e3%83%af%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%82%ac%e6%97%a5218%ef%bc%89/#post-2254</guid>
					<title><![CDATA[第53回日暮里塾ワンコインセミナー（開催日2/18）]]></title>
					<link>https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/トピック/%e7%ac%ac53%e5%9b%9e%e6%97%a5%e6%9a%ae%e9%87%8c%e5%a1%be%e3%83%af%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%82%ac%e6%97%a5218%ef%bc%89/#post-2254</link>
					<pubDate>Sat, 16 Jan 2016 02:28:07 +0000</pubDate>
					<dc:creator>sayu</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>「～学術教育が選んだ発表演題～」<br />
      ～入会促進セミナー～</p>
<p>日時： 平成28年2月18日（木） 18:30～20:30</p>
<p>会場： 公益社団法人東京都診療放射線技師会研修センター</p>
<p>アクセス： JR日暮里駅北口改札 東口方面より徒歩3分</p>
<p>参加費： 無料</p>
<p><a href="http://tart.jp/info/201601_01.html" rel="nofollow">http://tart.jp/info/201601_01.html</a></p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/トピック/%e7%ac%ac3%e5%9b%9e%e5%86%a0%e5%8b%95%e8%84%88%e6%a8%a1%e5%9e%8b%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%82%ac%e6%97%a5227%ef%bc%89/#post-2253</guid>
					<title><![CDATA[第3回冠動脈模型作成セミナー（開催日2/27）]]></title>
					<link>https://xn--nety3cb4fgodbu8b.com/forums/トピック/%e7%ac%ac3%e5%9b%9e%e5%86%a0%e5%8b%95%e8%84%88%e6%a8%a1%e5%9e%8b%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%82%ac%e6%97%a5227%ef%bc%89/#post-2253</link>
					<pubDate>Sat, 16 Jan 2016 02:26:12 +0000</pubDate>
					<dc:creator>sayu</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>日時： 平成28年2月27日（土） 11:00～14:30</p>
<p>会場： NTT東日本関東病院  健康センター 4階カンファレンスルーム</p>
<p>会費： （会員）3,000円、（非会員）5,000円、（キット代含む）</p>
<p>定員： 25名（先着順で、定員になりしだい募集終了します）</p>
<p><a href="http://www.tart.jp/info/201512_08.pdf" rel="nofollow">http://www.tart.jp/info/201512_08.pdf</a></p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>

